ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20551094198 |
Capital : | Suscrito y pagado al 31-12-2017 S/. 3,833,616 |
Dirección : | AV. LOS INCAS 172, PISO 8 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 422-6366 |
Fax : | null |
Email : | sab@acres.com.pe |
Página Web : | https://www.acres-sab.com/ |
Gerente General : | HECTOR RAFAEL SAAVEDRA SILVA |
ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. Información General
RUC : | 20472315154 |
Capital : | Suscrito y pagado al 18-08-2017 S/. 2,915,600 |
Dirección : | AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 612-6500 |
Fax : | 622-3537 |
Email : | clientes@ad-cap.com.pe |
Página Web : | www.ad-cap.com.pe |
Gerente General : | ROSARIO CALDERON RIVERA |
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Información General
RUC : | 20513808519 |
Capital : | Suscrito y pagado al 23-01-2015 S/. 5,227,400 |
Dirección : | AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519 - Santiago de Surco - Lima |
Teléfonos : | 2079300 |
Fax : | 2079385 |
Email : | bnb_valores@bnb.com.pe |
Página Web : | http://www.bnb.com.pe |
Gerente General : | ALVARO JAVIER ZALLES BALLIVIAN |
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Información General
RUC : | 20492912132 |
Capital : | Suscrito y pagado al 24-01-2018 S/. 24,506,000 |
Dirección : | AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602, - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 616-4300 |
Fax : | 616-4302 |
Email : | mario.persivale@btgpactual.com |
Página Web : | http://www.btgpactual.com.pe |
Gerente General : | MARIO PERSIVALE RIVERO |
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. Información General
RUC : | 20543932451 |
Capital : | Suscrito y pagado al 18-04-2018 S/. 2,955,448 |
Dirección : | AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 711-5454 |
Fax : | 421-1225 |
Email : | jlmanzano@ca-peru.com.pe |
Página Web : | http://www.ca-peru.com.pe |
Gerente General : | PERCY YAMAMOTO KAMIDA |
CITICORP PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Información General
RUC : | 20100116716 |
Capital : | Suscrito y pagado al 23-01-2015 S/. 14,869,038 |
Dirección : | CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 215-2151 |
Fax : | 440-9044 |
Email : | |
Página Web : | http://www.citibank.com.pe |
Gerente General : | LUIS ALBERTO BAS GIL |
CONTINENTAL BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20342020870 |
Capital : | Suscrito y pagado al 31-12-2013 S/. 14,965,421 |
Dirección : | REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 209-2380 |
Fax : | 209-2440 |
Email : | |
Página Web : | http://www.bbvacontinental.pe |
Gerente General : | JORGE VICTOR RAMOS MAITA |
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20101031340 |
Capital : | Suscrito y pagado al 21-08-2014 S/. 7,983,908 |
Dirección : | AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO - Santiago de Surco - Lima |
Teléfonos : | 313-2918/313-2916 |
Fax : | 313-2915 |
Email : | |
Página Web : | http://www.credicorpcapitalbolsa.com.pe |
Gerente General : | CARLA ROXANA URTEAGA BUSTAMANTE |
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20520974289 |
Capital : | Suscrito y pagado al 31-12-2013 S/. 16,100,000 |
Dirección : | AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 512-2460 |
Fax : | null |
Email : | |
Página Web : | http://www.diviso.pe |
Gerente General : | ROY ERNESTO ASENCIOS BAO |
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20379902996 |
Capital : | Suscrito y pagado al 19-01-2018 S/. 3,351,000 |
Dirección : | CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA - Santiago de Surco - Lima |
Teléfonos : | 611-8000 |
Fax : | 611-8001 |
Email : | admin@grupocoril.com |
Página Web : | https://www.grupocorilsab.com |
Gerente General : | LUIS MARTIN RIVERA SOLORZANO |
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20338205261 |
Capital : | Suscrito y pagado al 24-01-2018 S/. 30,000,000 |
Dirección : | AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 625-9500 |
Fax : | 625-9501 |
Email : | inteligo@inteligogroup.com |
Página Web : | http://www.inteligosab.com |
Gerente General : | REYNALDO HUMBERTO ROISENVIT GRANCELLI |
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. Información General
RUC : | 20107213695 |
Capital : | Suscrito y pagado al 14-01-2014 S/. 5,217,603 |
Dirección : | CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 625-4900 |
Fax : | 625-4909 |
Email : | contacto@indsab.com.pe |
Página Web : | http://www.indsab.com.pe |
Gerente General : | LUIS ALBERTO LUYO ZEVALLOS |
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20492942121 |
Capital : | Suscrito y pagado al 24-01-2017 S/. 4,493,637 |
Dirección : | JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE - Santiago de Surco - Lima |
Teléfonos : | 630-7500 |
Fax : | null |
Email : | aarispe@kallpasab.com |
Página Web : | http://www.kallpasab.com |
Gerente General : | ALBERTO ALEJANDRO ARISPE BAZÁN |
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A Información General
RUC : | 20543508218 |
Capital : | Suscrito y pagado al 04-04-2018 S/. 11,926,808 |
Dirección : | AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 611-4300 |
Fax : | 611-4325 |
Email : | jponce@larrainvial.com |
Página Web : | http://www.larrainvial.com |
Gerente General : | JUAN JOSE PONCE HEREDIA |
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. Información General
RUC : | 20122773770 |
Capital : | Suscrito y pagado al 16-04-2018 S/. 3,000,000 |
Dirección : | AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560 - Miraflores - Lima |
Teléfonos : | 617-8550 |
Fax : | 617-8585 |
Email : | sabmagot@terra.com |
Página Web : | http://www.magotsab.com.pe/ |
Gerente General : | JUAN ENRIQUE MAGOT BIELICH |
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB Información General
RUC : | 20213552083 |
Capital : | Suscrito y pagado al 19-01-2015 S/. 7,974,500 |
Dirección : | FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 614-8888 |
Fax : | 422-0360 |
Email : | investasab@investa.com.pe |
Página Web : | http://www.investa.com.pe |
Gerente General : | MANUEL JOSE MARCOS BUSTAMANTE LETTS |
PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20117920811 |
Capital : | Suscrito y pagado al 31-12-2017 S/. 4,866,419 |
Dirección : | AV. SANTA CRUZ N°480 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 421-6209 |
Fax : | 441-4421 |
Email : | servicioalcliente@provalorsab.com |
Página Web : | |
Gerente General : | JUAN ALBERTO RAFAEL D'ANGELO SERRA |
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20555481374 |
Capital : | Suscrito y pagado al 04-07-2018 S/. 11,090,000 |
Dirección : | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 604-3400 |
Fax : | 604-3401 |
Email : | contacto@renta4.pe |
Página Web : | http://www.r4.pe |
Gerente General : | JAVIER BERNARDO PENNY PESTANA |
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20164766251 |
Capital : | Suscrito y pagado al 31-12-2013 S/. 21,697,186 |
Dirección : | CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 211-6040 |
Fax : | 211-6039 |
Email : | |
Página Web : | http://www.scotiabolsa.com.pe |
Gerente General : | CRISTINA MARGARITA LEON JIMENEZ |
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Información General
RUC : | 20100576474 |
Capital : | Suscrito y pagado al 31-12-2014 S/. 2,553,825 |
Dirección : | CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801 - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 712-8282 |
Fax : | 712-8210 |
Email : | informes@seminariosab.com.pe |
Página Web : | http://www.seminariosab.com.pe |
Gerente General : | ROBERTO ALEJANDRO SEMINARIO PIZZORNI |
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. Información General
RUC : | 20179664306 |
Capital : | Suscrito y pagado al 25-01-2018 S/. 3,000,000 |
Dirección : | JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803 - Cercado de Lima - Lima |
Teléfonos : | 619-3200 |
Fax : | 427-3814 |
Email : | |
Página Web : | |
Gerente General : | HERNAN RICARDO BASTIAS PARRAGUEZ |
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. Información General
RUC : | 20600316142 |
Capital : | Suscrito y pagado al 03-07-2018 S/. 25,850,600 |
Dirección : | AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE - San Isidro - Lima |
Teléfonos : | 440-0000 |
Fax : | 422-8037 |
Email : | servicioalcliente.sab@sura.pe |
Página Web : | www.sabsura.pe |
Gerente General : | MIGUEL PANCORVO PASARA |
TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Información General
RUC : | 20510320639 |
Capital : | Suscrito y pagado al 31-12-2017 S/. 7,468,067 |
Dirección : | CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP - Miraflores - Lima |
Teléfonos : | 611-4600 |
Fax : | 552-8775 |
Email : | servicioalcliente@tradek.com.pe |
Página Web : | http://www.tradek.com.pe |
Gerente General : | ALBERTO RICARDO CARRERA LUNG |
| |
|
|
3 comentarios:
buenas noches que SAB es la que ofrece menores comisiones para iniciar en el mercado con poco capital?
Hola Frank, las que cobran menos comisión son aquellas que no estén ligadas a bancos.
Buenos dias, para iniciar en el mundo de las bolsas de valores. Cuales es lo mas recomendable.. Saludos desde Iquitos
Publicar un comentario